pesce
Modulo da 12 metri
Impianti modulari prefabbricati e pronti all’uso per la lavorazione di pesce fresco. Realizzati secondo le vigenti normative igienico-sanitarie, nonché progettati con particolare attenzione all’ottimizzazione degli spazi. Con i nostri modelli standard è possibile lavorare fino a oltre gli 600/800 Kg/gg e particolarmente adatti per le piccole aziende o commercianti di piccole e medie dimensioni che vogliono valorizzare il proprio prodotto in maniera sicura e scalabile nel tempo.
I nostri impianti modulari possono essere personalizzabili con numerosi optional e in base alle esigenze del cliente: è possibile infatti affiancarli ad altri moduli o a edifici esistenti per poter ottenere il bollo CE sanitario, per aumentare lo stoccaggio, la produttività o per diversificare la produzione. Le numerose possibilità di rivestimento esterno permettono inoltre di rendere i nostri impianti modulari compatibili con la Valutazione di Impatto Ambientale.
I nostri prodotti sono adattabili a qualsiasi contesto geografico: dalle pianure alle aree cittadine, dalle zone montane a quelle desertiche. Sono flessibili nella configurazione in conformità alle esigenze del settore così come a quelle specifiche del cliente.
La struttura componibile dei nostri moduli, permette al cliente di iniziare la propria attività con un singolo modulo lasciando però la possibilità, in futuro, di ampliarsi o diversificare la produzione, integrando altre nuove unità o espandere quelle già installate.
Dim. | Ext. | Int. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza | 12192 mm | 11900 mm | ||||||||
Larghezza | 2438 mm | 2180 mm | ||||||||
Altezza | 2896 mm | 2500 mm |
Dim. | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione | 400V - 50 Hz | |||||||||
Assorbimento elettrico | 15 kW | |||||||||
Produttività | 600/800 Kg/gg(*) | |||||||||
Optionals strutturali - Altezza interna | 2700 mm | |||||||||
Certificazione ISO | ISO |
(*) Dipende dal numero degli operatori e dalle loro capacità
Dim. | N° | Inc. | Opt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climatizzazione 12°C laboratorio | 1 | ✓ | ||||||||
Lavello con sterilizzatore per coltelli | ✓ | |||||||||
Tavolo inox armadiato 1600 x 700 mm | 2 | ✓ | ||||||||
Cella frigorifera 0/+4°C | 2 | ✓ | ||||||||
Cella frigorifera -20°C | ✓ | |||||||||
Porta frigorifera a tampone | 4 | ✓ | ||||||||
Macchina squamatrice da banco | 1 | ✓ | ||||||||
Evisceratrice semiautomatica | 1 | ✓ | ||||||||
Compressore aria | 1 | ✓ | ||||||||
Scalda acqua elettrico da 80 I | 1 | ✓ | ||||||||
Spellatrice | ✓ | |||||||||
Macchina produttrice di ghiaccio | ✓ | |||||||||
Segaossa | ✓ | |||||||||
Punto di lavaggio completo | ✓ |
Compila il form inserendo i tuoi dati e verrai ricontattato dal nostro dal nostro team per costruire insieme a te la miglior soluzione per la tua azienda di trasformazione dei prodotti alimentari o il punto vendita che fa al caso tuo.