biciclette
Modulo da 12 metri
Stazioni modulari complete per il cicloturismo “bikestation”, progettate con cura e particolare attenzione all’ottimizzazione degli spazi. Con le nostre bikestation siamo in grado di fornire un’infrastruttura per rendere bike friendly strutture ricettive e realtà pubbliche e contestualmente punti di promozione del territorio.
Possono essere personalizzabili con numerosi optional e sono affiancabili ad altri moduli o a edifici esistenti. Sono inoltre facilmente installabili e non necessitano di particolare e complessa manutenzione. Le numerose possibilità di rivestimento esterno permettono inoltre di rendere i nostri impianti modulari compatibili con la Valutazione di Impatto Ambientale.
I nostri prodotti sono adattabili a qualsiasi contesto geografico: dalle pianure alle aree cittadine, dalle zone montane a quelle desertiche. Sono flessibili nella configurazione in conformità alle esigenze del settore così come a quelle specifiche del cliente.
La struttura componibile dei nostri moduli, permette al cliente di iniziare la propria attività con un singolo modulo lasciando però la possibilità, in futuro, di ampliarsi o diversificare la produzione, integrando altre nuove unità o espandere quelle già installate.
Dim. | Ext. | Int. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza | 12192 mm | mm | ||||||||
Larghezza | 2438 mm | mm | ||||||||
Altezza | 2896 mm | mm |
Dim. | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione | 220 V – 50 Hz | |||||||||
Assorbimento elettrico | 5 kW |
Dim. | N° | Inc. | Opt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadro elettrico generale | 1 | ✓ | ||||||||
Impianto idrico | 1 | ✓ | ||||||||
Area servizi igienici | 1 | ✓ | ||||||||
Area multiuso (ufficio) | 1 | ✓ | ||||||||
Postazioni di lavoro | 6 | ✓ | ||||||||
Cavalletto riparazioni | 1 | ✓ | ||||||||
Gancio idoneo per bici | 9 | ✓ | ||||||||
Kit attrezzatura ciclo da officina | 1 | ✓ | ||||||||
Impianto di condizionamento | 1 | ✓ | ||||||||
Impianto di allarme e controllo accessi | 1 | ✓ | ||||||||
Sistema nebbiogeno per ambienti | 1 | ✓ | ||||||||
Impianto di videosorveglianza e registrazione | 1 | ✓ | ||||||||
Impianto controllo remoto videosorveglianza | 1 | ✓ | ||||||||
Impianto fotovoltaico da 4 kWp | 1 | ✓ | ||||||||
Sistema di accumulo energia HYBRID | 1 | ✓ | ||||||||
Sistema solare termico per acqua calda | 1 | ✓ | ||||||||
Finitura estetica esterna | 1 | ✓ |
Compila il form inserendo i tuoi dati e verrai ricontattato dal nostro dal nostro team per costruire insieme a te la miglior soluzione per la tua azienda di trasformazione dei prodotti alimentari o il punto vendita che fa al caso tuo.